
Contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni
In virtù dell’art. 1 commi 125, 126 e 127 L. 124/2017 inerenti alle sovvenzioni e agli incarichi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui all’art. 2-bis D.Lgs. 33/2013, si pubblicano di seguito solo gli importi ricevuti di valore complessivo superiore a € 10.000,00 (iva compresa) relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 01/01/2018.
2019
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale |
---|---|---|---|
Comune di Isola della Scala | € 20.900,00 | 23/01/2020 | riferimento Determinazione Comune di Isola della Scala n. 155 del 08/04/2019 |
2020 nessun dato da pubblicare
2021
Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data Incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate | € 103.523,00 | 25/01/2021 | Contributo Covid art. 1 DL 41/2021 |
Agenzia delle Entrate | € 103.523,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid art. 1 DL 73/2021 |
Simest | € 782.194,00 | 14/04/2021 | Cofinanziamento a fondo perduto - Simest Fondo per la promozione integrata Decreto legge 137/2020 art. 6 comma 3 n. 1 e Decreto Legge 104/2020 art. 91 comma 1 e 2 |
Ministero del Turismo | € 17.931,00 | 30/09/2021 | Ristori fiere e congressi DL 137/2020 |
Ministero del Turismo | € 203.878,00 | 24/12/2021 | Ristori fiere e congressi DL 137/2020 |
Ministero del Turismo | € 656.712,00 | 22/12/2021 | Ristori fiere e congressi DL 137/2020 |
2022 nessun dato da pubblicare
2023 nessun dato da pubblicare
2024 nessun dato da pubblicare